T-Shirts Size Guide
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
| S | 40.1" / 102 cm | 26.0" / 66 cm | 18.5" / 47 cm | 8.0" / 20.5 cm |
| M | 42.1" / 107 cm | 26.7" / 68 cm | 19.1" / 48.5 cm | 8.2" / 21 cm |
| L | 44.1" / 112 cm | 27.5" / 70 cm | 19.7" / 50 cm | 8.4" / 21.5 cm |
| XL | 46.0" / 117 cm | 28.3" / 72 cm | 20.2" / 51.5 cm | 8.6" / 22 cm |
| 2XL | 48.0" / 122 cm | 29.1" / 74 cm | 20.8" / 53 cm | 8.8" / 22.5 cm |
| 3XL | 50.0" / 127 cm | 29.9" / 76 cm | 21.4" / 54.5 cm |
9.0" / 23 cm |
FIT RECOMMENDATION:
For Men: Fits true to standard US/EU oversized sizing. Stick to your regular size for a relaxed, drop-shoulder streetwear fit.
For Women: Designed as a unisex piece. Choose your regular size for an extreme oversized look, or size down one full size for a classic fit.